Películas de protección solar con acabado metalico que no se desavanece. Nuestra innovación para mejorar la privacidad, mantener los rayos de calor fuera y mantener un coeficiente de ganancia de calor solar bajo. Disponibles en una variedad de tonos, las películas reflectantes para ventanas Cosmo Sunshield ofrecen una estética que transforma sus ventanas sin esfuerzo.
Aplicaciones Residenciales
Edificios Comerciales
Aplicaciones automotrices
Ferrocarriles y Instalaciones Marítimas
Hasta un 95% de rechazo de IR y más del 99% de protección UV
Ahorra hasta un 10% en las facturas de electricidad
Hasta un 95% de privacidad
Espacios interiores cómodos y sin deslumbramiento que mejoran la salud ocular
Productos | Productos |
Propiedades Solares
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Color | Transmisión de Luz Visible | Ultravioleta Rechazado | Calor Rechazado | Energía Solar Total Rechazada | Reducción del deslumbramiento | Coeficiente de sombreado | SHGC (Valor G) | ||
CS-400-NV-1585 | 2 Ply 2 MIL | 17% | >99% | 84% | 69% | 93% | 0.36 | 0.32 | ||
CS-401-PR-GP-1075 | 2 Ply 1.5 MIL | Grafito | 10% | >99% | 73% | 61% | 89% | 0.43 | 0.39 | |
CS-401-PR-GP-3060 | 2 Ply 1.5 MIL | Grafito | 30% | >99% | 59% | 49% | 66% | 0.57 | 0.51 | |
CS-401-PR-SL-4090 | 2 Ply 2 MIL | Plata | 42% | >99% | 90% | 56% | 64% | 0.5 | 0.44 | |
CS-401-PR-SL-3595 | 2 Ply 2 MIL | Plata | 35% | >99% | 95% | 61% | 72% | 0.45 | 0.4 | |
CS-411-PR-BR-2080 | 2 Ply 1.5 MIL | Bronce | 19% | >99% | 84% | 73% | 79% | 0.31 | 0.27 | |
CS-411-PR-GL-2080 | 2 Ply 1.5 MIL | 20% | >99% | 83% | 73% | 77% | 0.31 | 0.28 | ||
CS-420-PR SL 2080 | 2 Ply 1.5 MIL | Plata | 20% | >99% | 88% | 74% | 76% | 0.29 | 0.26 | |
CS-420-PR-SL-3060 | 2 Ply 1.5 MIL | Plata | 30% | >99% | 59% | 49% | 66% | 0.57 | 0.51 | |
CS-420-PR SL 6050 | 2 Ply 1.5 MIL | Plata | 60% | >99% | 52% | 34% | 28% | 0.74 | 0.65 | |
CS 422 SRSL 3070 | 2 Ply 1.5 MIL | Plata | 27% | >99% | 73% | 58% | 0% | 0.47 | 0.42 | |
CS 422 SRSL 1085 | 2 Ply 1.5 MIL | Plata | 8% | >99% | 86% | 86% | 0% | 0.32 | 0.28 |
¿Tienes una pregunta sobre cómo tener mejores reuniones con su equipo? Tenemos las respuestas.