Descubra una tranquilidad inigualable con la serie premium Safeguard de Sunshield. Diseñada para la durabilidad y la resistencia,
Las películas de seguridad Safeguard añaden una capa adicional de seguridad a hogares, oficinas, escuelas y edificios comerciales.
Aplicaciones Residenciales
Edificios Comerciales
Aplicaciones Automotrices
Ferrocarriles y Instalaciones Marinas
Resistencia a los golpes
Prevención de robos y brechas de seguridad
Protección contra rotura accidental de vidrio
Protección contra los rayos UV del sol
Productos | Productos |
Propiedades Solares
Propiedades Físicas
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Color | Transmisión de Luz Visible | Ultravioleta Rechazado | Calor Rechazado | Energía Solar Total Rechazada | Reducción del deslumbramiento | Coeficiente de sombreado | SHGC (Valor G) | ||
Resistencia Nominal a la Tracción (PSI) | Resistencia al Desprendimiento (gms/pulgada) | Elongación a la rotura (MD) | Resistencia a los Arañazos | Tipo de Adhesivo | ||||||
CS - 001- 4 | 1 Ply 4 MIL | Transparente | 90% | >99% | 12% | 13% | 0% | 0.98 | 0.87 | |
CS - 001- 4 | 24802 | >2600 | 120% | Dureza del lápiz >3H | PSA con base acrílica | |||||
CS - 001- 7 | 1 Ply 7 MIL | Transparente | 88% | >99% | 13% | 11% | 0% | 0.88 | 0.79 | |
CS - 001- 7 | 82530 | >2800 | 190% | Dureza del lápiz >3H | Adhesivo Sensible a la Presión con Base Acrílica | |||||
CS 001- 4 -7090 | 1 Ply 4 MIL | Transparente | 90% | >99% | 93% | 49% | 25% | 0.57 | 0.51 | |
CS 001- 4 -7090 | 24802 | >2600 | 120% | Dureza del lápiz >3H | PSA base acrílica |
¿Tienes una pregunta sobre cómo tener mejores reuniones con su equipo? Tenemos las respuestas.