Consulta

Serie Ultracool

banner



Las películas para ventanas de la serie Ultracool de Cosmo Sunshield redefinen la comodidad dentro del coche. Diseñadas para una superior rechazo del calor, estas películas bloquean más del 95% de los rayos infrarrojos causantes del calor, manteniendo su vehículo notablemente más fresco y aumentando la eficiencia del combustible al reducir la dependencia del aire acondicionado. Disfruta de una experiencia de conducción más cómoda con menos deslumbramiento y más del 99% de protección UV, protegiendo el interior de su coche y a los pasajeros. Mejora su viaje con el rendimiento inigualable de la serie Ultracool.

Serie Ultracool
Serie Ultracool
Serie Ultracool

Aplicaciones

Aplicaciones Residenciales

Aplicaciones Residenciales

Edificios Comerciales

Edificios Comerciales

Aplicaciones Automotrices

Aplicaciones Automotrices

Ferrocarriles y Instalaciones Marítimas

Ferrocarriles y Instalaciones Marítimas

Beneficios

Hasta un 95% de rechazo de IR

Hasta un 95% de rechazo de IR

Mejor eficiencia de combustible

Mejor eficiencia de combustible

Más del 99% de protección UV

Más del 99% de protección UV

Reducción del deslumbramiento y viajes cómodos

Reducción del deslumbramiento y viajes cómodos

Productos Productos
Propiedades Solares
Espesor Color Transmisión de Luz Visible Ultravioleta Rechazado Calor Rechazado Energía Solar Total Rechazada Reducción del deslumbramiento Coeficiente de sombreado SHGC (Valor G)
CS-500-PA-0580 2 Ply 1.5 MIL Transparente 5% >99% 77% 60% 93% 0.45 0.4
CS-500-PA-4065 2 Ply 1.5 MIL Transparente 39% >99% 64% 46% 68% 0.61 0.55
CS-500-PA-0580 2 Ply 1.5 MIL Transparente 5% >99% 77% 60% 93% 0.45 0.4
CS-600-PAC-1590 2 Ply 1.5 MIL Transparente 13% >99% 51% 66% 86% 0.38 0.34
CS-600-PAC-3090 2 Ply 1.5 MIL Transparente 30% >99% 90% 60% 78% 0.46 0.41
CS-600-PAC-3595 2 Ply 1.5 MIL Transparente 34% >99% 96% 60% 74% 0.45 0.4
CS-601-PACGP-5095 2 Ply 1.5 MIL Grafito 57% 92% 92% 52% 35% 0.54 0.48
CS-501-PAGP 5045 2 Ply 1.5 MIL Transparente 50% >99% 51% 41% 44% 0.66 0.59
CS-601-PACGP-0595 2 Ply 1.5 MIL Grafito 5% >99% 95% 70% 93% 0.35 0.31
CS-650-CT-8065 2 Ply 1.5 MIL Transparente 83% >99% 65% 32% 5% 0.77 0.68
CS-650-AC-8060 2 Ply 1.5 MIL Transparente 81% >99% 59% 30% 7% 0.78 0.7
CS-650-IT-8560 2 Ply 1.5 MIL Transparente 85% >99% 59% 29% 3% 0.8 0.71
CS-650-PAC-5075 2 Ply 1.5 MIL Transparente 54% >99% 75% 46% 38% 0.61 0.55
CS-601-PACGP-5095 2 Ply 1.5 MIL Grafito 57% >99% 92% 52% 35% 0.54 0.48
CS-650-AC 7090 2 Ply 1.5 MIL Transparente 70% >99% 93% 49% 25% 0.57 0.52
CS-650-AC 7465 2 Ply 1.5 MIL Transparente 74% >99% 65% 37% 17% 0.71 0.63
CS-500-PA 0580 2 Ply 1.5 MIL Transparente 5% >99% 77% 60% 93% 0.45 0.4

Contáctanos

¿Tienes una pregunta sobre cómo tener mejores reuniones con su equipo? Tenemos las respuestas.